Packing Details
We ensure that every container is packed with utmost care, keeping in mind the safety of tiles, export efficiency, optimized logistics, and strict adherence to international packaging standards to guarantee secure and damage-free delivery.
| GLAZED PORCELAIN TILE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Format in CM | Thickness in mm | Units/Box | Sqmt / Box | Weight / Box | Boxes / pallet | Pallet / Cntr | Boxes / Cntr | Sqmt / Cntr |
| 8X48 | 20X120 | 9.0 | 5 | 1.20 | 25.0 | 42 | 26 | 1092 | 1310.40 |
| 12X24 | 30X60 | 8.5 | 5 | 0.90 | 18.3 | 72 | 21 | 1512 | 1360.80 |
| 24X24 | 60X60 | 8.5 | 4 | 1.44 | 26.5 | 40 | 26 | 1040 | 1497.60 |
| 24X48 | 60X120 | 8.8 | 2 | 1.44 | 27.5 | 34 | 29 | 986 | 1419.84 |
| 32X32 | 80X80 | 9.0 | 3 | 1.92 | 39.5 | 36 | 20 | 720 | 1382.40 |
| 32X64 | 80X160 | 9.0 | 2 | 2.56 | 52.5 | 29 | 18 | 522 | 1336.32 |
| 40X40 | 100X100 | 9.0 | 2 | 2.00 | 40.0 | 29 | 24 | 696 | 1392.00 |
| 48X48 | 120X120 | 9.0 | 2 | 2.88 | 60.0 | 29 & 19 | 13 & 4 | 453 | 1304.64 |
| 48X72 | 120X180 | 9.0 | 2 | 4.32 | 88.0 | 22 & 13 | 12 & 3 | 303 | 1308.96 |
| 12X48 | 30X120 (Step) | 9 | 3 | 1.08 | 21.5 | 44 | 18 | 792 | 855.36 |
| 7X48 | 17X120 (Riser) | 9 | 3 | 0.612 | 12 | 66 | 12 | 792 | 484.7 |
| CERAMIC WHITE BODY TILES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Format in CM | Thickness | Units/Box | Sqmt/Box | Weight/Box | Boxes/Pallet | Pallet/Cntr | Boxes/Cntr | Sqmt/Cntr |
| 8X24 | 20X60 Wood | 9.0 | 6 | 0.72 | 11.2 | 104 | 24 | 2496 | 1797.12 |
| 12X18 | 30X45 | 7.7 | 6 | 0.81 | 10.8 | 120 | 21 | 2520 | 2041.20 |
| 12X24 | 30X60 | 9.0 | 5 | 0.90 | 13.5 | 96 | 21 | 2016 | 1814.40 |
| 12X24 | 30X60 High Depth | 9.0 | 5 | 0.90 | 13.8 | 96 | 20 | 1920 | 1728.00 |
| 12X22 | 31X56 Interlock | 9.0 | 8 | 1.4 | 20.5 | 60 | 20 | 1200 | 1668.00 |
| CERAMIC FLOOR TILES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Format in CM | Thickness in mm | Units/Box | Sqmt / Box | Weight / Box | Boxes / pallet | Pallet / Cntr | Boxes / Cntr | Sqmt / Cntr |
| 16X16 | 40X40 Floor | 8.0 | 6 | 0.96 | 15.0 | 88 | 21 | 1848 | 1774.08 |
| 24X24 | 60X60 Floor | 8.5 | 4 | 1.44 | 26.0 | 44 | 24 | 1056 | 1520.64 |
| 24X48 | 60X120 Floor | 8.5 | 2 | 1.44 | 27.5 | 34 | 29 | 986 | 1419.84 |
| UNGLAZED PORCELAIN TILE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Format in CM | Thickness in mm | Units/Box | Sqmt / Box | Weight / Box | Boxes / pallet | Pallet / Cntr | Boxes / Cntr | Sqmt / Cntr |
| 24X24 | 60X60 Soluble salt | 7.5 | 4 | 1.44 | 21.5 | 46 | 28 | 1288 | 1854.72 |
| Full body | |||||||||
| 24X24 | 60X60 Polish | 8.2 | 4 | 1.44 | 26.0 | 40 | 26 | 1040 | 1497.60 |
| 24X24 | 60X60 Matt | 9.0 | 4 | 1.44 | 27.5 | 40 | 25 | 1000 | 1440.00 |
| 24X48 | 60X120 Polish | 8.6 | 2 | 1.44 | 27.5 | 68 & 30 | 12 & 6 | 996 | 1434.24 |
| 24X48 | 60X120 Matt | 9.0 | 2 | 1.44 | 28.0 | 64 & 32 | 12 & 6 | 960 | 1382.40 |
| Double load | |||||||||
| 24X24 | 60X60 | 7.8 | 4 | 1.44 | 24.3 | 44 | 25 | 1100 | 1584.00 |
| 24X48 | 60X120 | 8.7 | 2 | 1.44 | 26.3 | 68 & 34 | 12 & 6 | 1020 | 1468.80 |




